Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядовРоссия и Куба в контексте экономической глобализации
Качество образования, эффективность НИОКР и экономический рост. Количественный анализ и математическое моделирование
Описание
Характеристики | |
Описание | Целью исследований, результаты которых представлены в данной монографии, является разработка научно-методического аппарата для учета развития науки и образования, человеческого капитала при моделировании и прогнозировании мировой и региональной динамики. В монографии представлены математические модели для анализа и прогноза социально-экономической и технологической мировой и региональной динамики с учетом развития науки, образования и НИОКР, предложения по использованию этих моделей в стратегическом планировании в РФ. Исследования проводились под руководством академика В.А.Садовничего и иностранного члена РАН А.А.Акаева в рамках проекта Математическое моделирование глобальной и региональной динамики в условиях модернизации систем науки и образования программы фундаментальных исследований Президиума РАН Социально-математическое моделирование процессов повышения эффективности научных исследований и качества образования . Книга адресуется исследователям, экспертам, а также широкому кругу читательской аудитории. |
Авторы | 978-5-9710-3471-1 |
Издательство | Да |
Серия | Русский |
Переплет | Отдельное издание |
Цветные иллюстрации | 920 |
Язык издания | 170x240 мм (средний формат) |
Тип издания | 352 |
Вес в упаковке, г | 2016 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца